Entsorgungspreise
Abfallarten | 1,5 m³ | 2,0m³ | 2,5 m³ | 5,0 m³ |
Baumischabfälle | 72,00 € bis 350 kg Ladung | 86,00 € bis 425 kg Ladung | 100,00 € bis 500 kg Ladung | 145,00 € bis 700 kg Ladung |
Steinschutt | 36,00 € | 51,00 € | 69,00 € | 120,00€ |
Grünabfall | 29,00 € | 42,00€ | 48,00 € | 95,00€ |
Erdaushub sauber | 36,00€ | 44,00€ | 49,00 € | 96,00€ |
Boden/Steine | 50,00 € | 63,00 € | 78,00 € | 148,00€ |
Grasnarbe | 45,00€ € | 54,00 € | 69,00 € | 135,00€ |
Holz | 35,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 120,00€ |
Wurzeln | 38,00 € | 69,00 € | 95,00 € | 165,00 € |
Lieferkosten
Ort/Stadt | Lieferkosten |
Lobberich, Breyell, Schaag | 59,00 € |
Grefrath, Bracht, Vinkrath | 75,00€ |
Mülhausen, Oedt, Kaldenkirchen | 75,00 € |
Brüggen, Süchteln, Dülken | 75,00€ |
Amern, Viersen, Kempen | 80,00€ |
Waldniel, Niederkrüchten | 80,00 € |
Anrath, Schiefbahn, Mönchengladbach | 125,00 € |
St.Tönis, Straelen | 110,00 € |